Funciones principales y ventajas del producto:
- Excelente capacidad de retención de suciedad: La superficie optimizada del papel de filtro retiene más contaminantes, prolonga los ciclos de servicio y reduce los costes de mano de obra y materiales para el mantenimiento regular.
- Ajuste exacto 1:1 OEM: Tamaño, rosca e interfaz de montaje perfectamente compatibles con los modelos originales FF4013 y SP821; reemplazo directo sin necesidad de cortar ni modificar.
- Estructura duradera y a prueba de fugas: La gruesa carcasa de acero resistente a la presión soporta el impacto repentino de la presión del combustible; la junta de goma resistente al aceite mantiene un sellado estable ante los cambios de temperatura para evitar fugas de aceite.
- Optimizar la combustión del motor: El diésel totalmente purificado mejora la eficiencia de la combustión, aumenta la potencia del motor, reduce los depósitos de carbono y disminuye moderadamente el consumo de combustible.
- Opción de posventa rentable: Rendimiento fiable comparable al de los filtros de marca originales a precios competitivos, ideal para compras al por mayor en el extranjero y negocios de distribución regional.
Parámetro:
| Nombre del producto | Filtro de combustible diésel roscado SGL-2000501 FF4013 SP821 |
| Diámetro exterior | 87 mm |
| Altura | 121 mm |
| Tamaño de la rosca de la cubierta | M16X1.5 |
| Información del filtro | 10 micras |
| Modelos intercambiables | (FILTRO ALCO) SP821 SP871 (AUWÄRTER)983614 983614109 (BALDWIN) BF7931 BF9819 BF988 BF993 WBF7608 (BMC)9P909739 (FIAT)01160243 01901133 01902134 03363287 1150243 1160243 1174423 151821124 1821124 1829101 1901133 1902133 1902134 1930820 1930891 42074972 4764693 61142392 61142397 61144392 61674455 8123679 823684 82PF9N327AA 99100083 A780X9150AA E5HN9N327A (FLEETGUARD) FF4013 FF42000 FF5018 FF5074 FF5074CS FF5167 (CAMIONES FODEN) Y03721508 (FORD)1622866 5004780 6106753 823684 9576P553004 A780X9150AA E5HN9N327A E6HZ9365C E7HN9N327AA (FREIGHTLINER) DNP553004 (FILTROS GUD)Z75 (HENGSTENBERG)H60WK H60WK01 H60WK03 H60WK07 H60WK08 (HIRSCH KFZ-TEILE)SN039 SN5074 (IRISBUS) 0504113074 (IVECO)01160243 03363287 1160243 1161582 1174423 1901133 1902134 1908312 1930820 243004 3363287 42074972 4764693 504113074 61142392 61674455 8123679 (LEYLAND DAF)22L2251 ABU8550 (MACK)2191P553004 (HOMBRE) 35A255017 51125030010 51125030012 51125030035 81125030035 UWK731 (MANN-FILTER)05500274 11481186 WK723 WK7231 WK7236 WK7266 WK731 WK733 (MERCEDES-BENZ)922783 (MFILTER)MP450 MP450P (NEOPLAN)DONP553004 (CAMIONES RENAULT)0000150564 0022852800 150564 22852800 4033156710 5000686589 5000686590 5000790570 5000790759 5000806336 5000814227 5000906336 6005000383 6005000788 6005019578 7701015820 7701015830 7701017322 7701456928 7701456953 7701456953 COMBUSTIBLE 870017560 8701175600 (HOMBRE RUMANO)CBOS970 (SCANIA) 1401462 181646 210970 326065 364624 457431326 457531326 (SISU)1273400341 (TEHO)OK54 (UFI)2430700 2432300 2435800 2437200 (VOLVO)11706667 14213939 1708684 2416125 241672 2416725 241674 243004 2430049 2430079 243009 2905052 3130935 352392366 35292366 3669875 36845 3825133 38251336 3840335 43924422 46669875 466987 4669873 4669875 47701701 63825133 6889135 7243004 72430044 72430049 79128732 79178732 8000250 8193858 8299132 829935 829993 843398 B466987 E12306987 FC7101 V466987 VOE3825133 (FILTROS WIX) 33358 33358SE 336P |
| modo automóvil adaptable | AUWÄRTER/BMC/FIAT/FODEN TRUCKS/FORD/FREIGHTLINER/IRISBUS/IVECO/LEYLAND DAF /MACK/MAN/MERCEDES-BENZ/NEOPLAN/RENAULT TRUCKS/RUMANIA MAN/SCANIA/SISU/VOLVO/ |
| Peso del producto: por unidad | 0,756 kg |
| Peso del producto: por caja | 18,144 kg |
| CANTIDAD/CAJA | 24 |
Características:
Motores diésel ligeros aplicables
Motores diésel ligeros de 4 cilindros comunes, ampliamente utilizados en vehículos comerciales ligeros nacionales e internacionales.
Vehículos a juego
- 1. Camiones ligeros de carga y camionetas pickup de JAC, Foton, Isuzu y Dongfeng.
- 2. Maquinaria agrícola pequeña, minicargadoras, bombas de agua y pequeños grupos electrógenos diésel estacionarios.
- 3. Maquinaria ligera de ingeniería equipada con motores diésel de pequeña cilindrada.
-
-
Nuestro servicio
 |  |  |  |
Entrega de muestras: 3-15 días. | Plazo de entrega: 20-30 días laborables, dependiendo de la cantidad. | Envío: Disponible por mar, aire o envío exprés. | Pruebe los productos al recibirlos y póngase en contacto con nosotros si surge algún problema. |

Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido (MOQ)?
A. Filtro de combustible: 500-1000 unidades
B. Filtro de aceite: 500-1000 unidades
C. Secador de aire: 100-1000 unidades
P: ¿Qué tal es la calidad de sus productos?
A. Nuestras máquinas y materiales de última generación garantizan un rendimiento y una mano de obra excelentes.
B. Se ofrecen materiales y estándares personalizados para satisfacer las necesidades específicas del mercado.
P: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
A. Transferencia bancaria, efectivo, Alipay
B. Pedidos grandes: 30% de depósito, 70% restante antes de la entrega.
Pedidos pequeños: Pago completo por adelantado.
P: ¿Ofrecen muestras?
Sí, hay muestras disponibles (gratuitas o a precio de coste, según el producto); los gastos de envío corren a cargo del comprador.
P: ¿Qué opciones de embalaje hay disponibles?
A. Embalaje personalizado
B. Envase blanco o natural
C. Opciones de color de la caja
P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
A. Generalmente, de 15 a 30 días.
B. Artículos en stock: se envían dentro de los 7 días posteriores al pago.
P: ¿Cuáles son los puertos de carga?
Puertos de Ningbo y Shanghái.
P: ¿Cuáles son los métodos de envío?
A. Mar, aire y tierra.
B. Si tiene varios proveedores en China, podemos ayudarle a coordinar con una agencia de transporte para consolidar sus envíos.