Descripción:
Diseñado para vehículos BMW, este Filtro de aire de cabina (OEM NO: 64119163329) Mantiene una eficiencia de filtración superior.
Gracias a su diseño adaptado a las especificaciones exactas de BMW, no hay que adivinar su instalación ni su rendimiento. Se ajusta perfectamente, garantizando un sellado hermético que impide que el aire sin filtrar se filtre por las ranuras. Con el tiempo, esto se traduce en una protección constante, así que, ya sea conduciendo entre la contaminación urbana o por caminos rurales de tierra, puede confiar en que el aire dentro de su BMW se mantendrá lo más puro posible.
Parámetro:
| Altura | 32 mm de alto, 245 mm de largo, 206 mm de ancho |
| Número de modelo | 64119163329 |
| Nombre del producto: | Filtro de aire interior |
| Tipo de filtro | Filtro de carbón activado |
| Posición de instalación | debajo de la guantera |
| Modelo de coche | BMW |
| Número de OEM | 64 11 6 809 933, 64 11 6 809 933, 64 11 6 991 537, 64 11 6 991 537, 64 11 9 163 329, 64 11 9 272 642 |
| Modelos intercambiables | FILTRO AL ALC-6467 ACDelco PUK 1246 E FILTRO ALCO MS-6404C Filtro AMC FCA-10214C AVS AUTOPARTES HB133C-2 BEHR 9 163 329 FILTRO GRANDE GB-9987/C PLANO ADB 112509 BMW 64 11 6 809 933, 64 11 6 991 537, 64 11 9 163 329, 64 11 9 272 642 BOSCH 0 986 AF5 674, 1 987 432 315, R2315 CAMPEÓN CCF 0422 C, CCF0157C-01/C02 COMLINE EKF320A CORTECO 80001210 、80001211 、80001795 、CC1342、 CC1442 DELPHI TSP0325330C Conducir+ DP1110.12.0274 EUROPAR 1640550680 、1640607480 Ejemplo ALC-6467 FEBI BILSTEIN 221953, 31985 FILTRO HCK 7215-2 FILMAR ACK9086 Filtro K 1260A-2x MARCO CFA11220, CFA11220-2 FILTROS GUD AC 103 Filtro Hengst E2978LC-2 FILTRO HIFI SC 5112 KITCA Filtros K&N DVF5080 KOLBENSCHMIDT 4481-ACC, 50 014 481 MAGNETI MARELLI 350203064720、 BCF472C MAHLE LAK 1120/1S 、 LAK 1120/S 、 LAK 1120/SP 、 LAK 467/S 、 LAK 467/SP FILTRO MANN CU 2533-2 、FP 2533-2 MAPCO 67625 CARNE Y DORIA 17527KX2 MECAFILTRO JKR 7323 MEYLE 312 320 0008/S Filtro K 9094C-2 MICRONAIR CF043 OBSTRUIDO HB381C MOTAQUIP LVCF 550 MOTRIO 8550500328 FILTRO MULLER FK410x2 PURFLUX AHC319-2, AHC336-2 QUINTON HAZELL QFC0010 SCT - MANNOL SAK 274 SOFIMA S 4231 CA, S 4231 CA1 SWAG 20 93 1985 FILTROS TECNECO CK 2533 C-2 TECNOCAR EC629-2 UFI 54.231.00 UNIPART GFE 3340 VALEO 715690 VEMO V20-31-1014 、V20-31-5004 Filtros Wix WP2015 ZAFFO 590 |
| Peso del producto (individual) | 436 gramos |
| Peso y volumen | 1,09 kilogramos |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Método de pago | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pago de pequeñas cantidades, Money Gram |
| Servicio | En stock, Personalización |
| Rango de escala de ventas: muestras puntuales de la marca SGL, OEM, marca de embalaje de color del cliente | 20-199/200-499/500-1000 |
Características:
- Reemplazo directo para la pieza BMW 64119163329
- Medios filtrantes de alta calidad para uso prolongado
- Filtra alérgenos, olores y micropartículas.
- Material respetuoso con el medio ambiente
- Construcción duradera y ligera.
- Ideal para programas de mantenimiento regulares.
Aplicaciones:
Adecuado para varios modelos de automóviles BMW.
Ideal para reemplazo durante el mantenimiento de rutina del vehículo.
Mejora la comodidad de los pasajeros al proporcionar aire limpio.
Funciona con vehículos equipados con sistemas HVAC.
Nuestro servicio
 |  |  |  |
Entrega de muestra: 3-15 días. | Entrega del pedido: 20-30 días laborables, según cantidad. | Envío: Disponible por mar, aire o exprés. | Pruebe los productos al recibirlos y contáctenos si hay algún problema. |

Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es el MOQ?
A. Filtro de combustible: 500-1000 piezas
B. Filtro de aceite: 500-1000 piezas
C. Secador de aire: 100-1000 piezas
P: ¿Cómo es la calidad de sus productos?
A. Nuestras máquinas y materiales avanzados garantizan un excelente rendimiento y artesanía.
B. Disponemos de materiales y estándares personalizados para satisfacer las necesidades específicas del mercado.
P: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
A. Transferencia bancaria, efectivo, Alipay
B. Pedidos grandes: depósito del 30%, saldo del 70% antes de la entrega.
Pedidos pequeños: pago completo por adelantado.
P: ¿Proporcionan muestras?
Sí, hay muestras disponibles (gratis o con costo, dependiendo del producto); envío pagado por el comprador.
P: ¿Qué opciones de embalaje están disponibles?
A. Embalaje personalizado
B. Envase blanco o natural
C. Opciones del cuadro de color
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
A. Generalmente, 15-30 días.
B. Artículos en stock: envío dentro de los 7 días posteriores al pago.
P: ¿Cuáles son los puertos de carga?
Puertos de Ningbo y Shanghai.
P: ¿Cuáles son los métodos de envío?
A. Mar, aire y tierra.
B. Para múltiples fuentes en China, podemos ayudar a coordinar con una agencia de envío para consolidar sus envíos.